WEKO3
Item
EXPERIMENTAL STUDY ON MEASUREMENT METHOD OF NATURAL FREQUENCY OF WOODEN CYLINDER COLUMN BY LONGITUDINAL VIBRATION
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000296
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000296641f0e4b-4163-4271-9936-29a9a648c21a
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2022-02-15 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 縦振動法による円柱材の固有振動数の測定方法に関する実験的検討 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | EXPERIMENTAL STUDY ON MEASUREMENT METHOD OF NATURAL FREQUENCY OF WOODEN CYLINDER COLUMN BY LONGITUDINAL VIBRATION | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Kato, Hideo
× Kato, Hideo
× Kubojima, Yoshitaka
× Sonoda, Satomi
× Hara, Tadashi
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | accelerometer, microphone, longitudinal vibration, construction site | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.2208/jscejmcs.77.5_I_8 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2185-6567 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 2185-6567 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 土木学会論文集E2(材料・コンクリート構造) en : Journal of Japan Society of Civil Engineers, Ser. E2 (Materials and Concrete Structures) Volume Number 77, Issue Number 5, p. I_8-I_13, Issue Date 2021 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-03-21 | ||||||||||||||||||||||