WEKO3
Item
Stochasticity of individual competition and local matchup inequality for saplings in a niche‐structured forest
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000303
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000303008a5bcd-2fa8-42d9-98f8-f579ca529c51
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-17 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Stochasticity of individual competition and local matchup inequality for saplings in a niche‐structured forest | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Hoshizaki Kazuhiko
× Hoshizaki Kazuhiko
× Takahashi Satoshi
× Tanaka Hiroshi
× Oki Shinji
× Matsushita Michinari
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | competition inequality, competitive rank, individual variation, interspecies competition, neighborhood analysis, niche-neutrality continuum, regeneration niche partitioning | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/ecy.3624 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0012-9658 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1939-9170 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecology Volume Number 103, Issue Number 4, p. e3624, Issue Date 2021-12-30 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-02-19 | ||||||||||||||||