WEKO3
Item
Virulence Biomarkers of Bursaphelenchus xylophilus: A Proteomic Approach
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000304
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000304315dadcf-bfe5-47f1-8ea0-7c7fce3c0400
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-17 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Virulence Biomarkers of Bursaphelenchus xylophilus: A Proteomic Approach | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Cardoso Joana M. S.
× Cardoso Joana M. S.
× Anjo Sandra I.
× Manadas Bruno
× Silva Hugo
× Abrantes Isabel
× Nakamura Katsunori
× Fonseca Luís
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | pinewood nematode, pine trees, pine wilt disease, plant–nematode interactions, proteomics, secretome, virulence | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Frontiers Media | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3389/fpls.2021.822289 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1664-462X | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Frontiers in Plant Science Volume Number 12, p. 822289, Issue Date 2022-02-08 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-02-20 | ||||||||||||||||||||