WEKO3
-
RootNode
Item
Combined effects of a wooden sake vessel and alcohol on subjective and physiological relaxation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000311
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003119a63150a-cc2a-4a96-a178-64662b451aad
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Combined effects of a wooden sake vessel and alcohol on subjective and physiological relaxation | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Matsubara Eri
× Matsubara Eri
× Kusumoto Norihisa
× Hashida Koh
× Morikawa Takeshi
× Kawamura Fumio
× Matsui Naoyuki
× Ohira Tatsuro
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Subject | Chamaecyparis obtusa, Japan, alcohols, blood flow, body temperature, furniture, heart rate, hexanoic acid, odors, sake, taste, technology, wood | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00226-022-01370-5 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0043-7719 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1432-5225 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Wood Science and Technology Volume Number 56, Issue Number 3, p. 989-1005, Issue Date 2022-03-16 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-03-27 |