WEKO3
Item
Gamma Regression Model with Nuisance Baseline for Tree Growth Data
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000313
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003132762d66c-95d4-451d-bb58-17f25860cd94
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Gamma Regression Model with Nuisance Baseline for Tree Growth Data | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Tonda Tetsuji
× Tonda Tetsuji
× Kamo Ken-ichi
× Takahashi Masayoshi
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | tree growth | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | gamma regression model | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | nuisance baseline | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | The FORMATH research society | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.15684/formath.20.001 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2188-5729 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : FORMATH Volume Number 20, Issue Date 2021-09-07 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-03-30 |