WEKO3
Item
Temporal decrease in possibility of individual identification by genetic analysis using sika deer fecal samples exposed to field condition.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000315
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003155423c002-1fed-4f52-aa32-02496451168d
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Temporal decrease in possibility of individual identification by genetic analysis using sika deer fecal samples exposed to field condition. | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | シカ糞の遺伝解析による個体識別は何日目のサンプルまで可能か? | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
Kanetani, Seiichi
× Kanetani, Seiichi
× Othani, Tatsuya
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | ニホンジカ | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 核マイクロサテライトマーカー | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 個体識別 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 直腸フン | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kyusyu Journal of Forest Research ja : 九州森林研究 Issue Number 75, p. 141-143, Issue Date 2022-03-25 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-01-53 |