WEKO3
Item
Temporal decrease in possibility of individual identification by genetic analysis using sika deer fecal samples exposed to field condition.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000315
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003155423c002-1fed-4f52-aa32-02496451168d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-16 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | シカ糞の遺伝解析による個体識別は何日目のサンプルまで可能か? | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Temporal decrease in possibility of individual identification by genetic analysis using sika deer fecal samples exposed to field condition. | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Kanetani, Seiichi
× Kanetani, Seiichi
× Othani, Tatsuya
|
|||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | ニホンジカ, 核マイクロサテライトマーカー, 個体識別, 直腸フン | |||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 九州森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1347-0779 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 九州森林研究 en : Kyusyu Journal of Forest Research Volume Number 75, p. 141-143, Issue Date 2022-03-25 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-01-53 | ||||||||||||||