WEKO3
Item
Effect of tree species difference on measurement errors for tree height using terrestrial laser scanning
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000317
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000317867da4ac-109f-4663-81a6-8b2ef1460d15
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-16 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | 地上型レーザースキャナを用いた樹高計測:誤差に与える樹種の影響 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Effect of tree species difference on measurement errors for tree height using terrestrial laser scanning | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Nishizono, Tomohiro
× Nishizono, Tomohiro
× Kitahara, Fumiaki
× Saito, Hideki
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | 地上型レーザースキャナ, TLS計測, 樹種間差, 樹高の過小計測 | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 関東森林研究 en : Kanto Journal of Forest Research Volume Number 73, p. 149-150, Issue Date 2022-03-31 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-01-57 | ||||||||||||||||||