WEKO3
Item
International Biological Flora: Nervilia nipponica
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000318
https://repository.ffpri.go.jp/records/200031881dae80f-348d-418b-abae-0fb988a2d70c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-17 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | International Biological Flora: Nervilia nipponica | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Gale, Stephan W.
× Gale, Stephan W.
× Maeda, Ayako
× Miyashita, Ayana
× Sugiura, Daisuke
× Ogura-Tsujita, Yuki
× Kinoshita, Akihiko
× Fujimori, Shohei
× Hutchings, Michael J.
× Yukawa, Tomohisa
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | autogamy, climatic limitation, clonal propagation, conservation, geographical and altitudinal distribution, hysteranthy, partial mycoheterotrophy, resource limitation | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1365-2745.13683 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0022-0477 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1365-2745 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Ecology Volume Number 109, Issue Number 7, p. 2780-2799, Issue Date 2021-05-06 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-01-50 | ||||||||||||||||||||||||