WEKO3
-
RootNode
Item
Estimating the Availability of Unused Materials for Woody Biomass Power Generation Using the Forest GIS
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000320
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000320600e253a-931b-4ba3-9d4f-0cabc59e372f
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Estimating the Availability of Unused Materials for Woody Biomass Power Generation Using the Forest GIS | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 森林GISを用いた木質バイオマス発電のための未利用材利用可能量推計 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Matsuoka Yusuke
× Matsuoka Yusuke
× Hayashi Uichi
× Aruga Kazuhiro
× Shirasawa Hiroaki
× Toyama Keisuke
× Moriguchi Kai
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2021 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Forest GIS, woody biomass power generation, unused material, supply potential, availability 森林GIS, 木質バイオマス発電, 未利用材, 供給ポテンシャル, 利用可能量 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.103.416 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 103, Issue Number 6, p. 416-423, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2021-12-34 |
Share
Cite as
Matsuoka Yusuke, Hayashi Uichi, Aruga Kazuhiro, Shirasawa Hiroaki, Toyama Keisuke, Moriguchi Kai, 2021, Estimating the Availability of Unused Materials for Woody Biomass Power Generation Using the Forest GIS: 一般社団法人日本森林学会, 416–423 p.
Loading...