WEKO3
Item
Effects of the Change of Harvesting Profit Induced by the Increase of Wood Use for Biomass Fuels on the Annual Supply and Minimal Expense for Subsidy
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000321
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000321bdc5469f-e2a4-411a-8933-7f02c8252f30
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-20 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | バイオマス利用による収穫利益の変化が年供給量や必要補助総額に与える影響 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | Effects of the Change of Harvesting Profit Induced by the Increase of Wood Use for Biomass Fuels on the Annual Supply and Minimal Expense for Subsidy | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
Moriguchi Kai
× Moriguchi Kai
× Shirasawa Hiroaki
|
|||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights | ©2021 一般社団法人 日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||
| Subject | silviculture subsidy, yield rate, site quality, soil expectation value, profitability 造林補助金, 材積歩留まり, 地位級, 土地期望価, 収益性 |
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.103.435 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 103, Issue Number 6, p. 435-442, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2021-12-35 | ||||||||||||||