WEKO3
Item
Effect of the Yield Percentage by Tree Species on the Amount of Available Wood Biomass Resources
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000322
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000322fb4b1a1b-d379-4f34-886c-75184506f24d
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-20 | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | 樹種別の造材歩留まりが木質資源利用可能量へ与える影響 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||
| Title | Effect of the Yield Percentage by Tree Species on the Amount of Available Wood Biomass Resources | |||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Saito Masashi
× Saito Masashi
× Sasae Nozomi
× Shirasawa Hiroaki
× Matsuzawa Yoshiaki
× Ueki Tatsuhito
|
|||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2021 一般社団法人 日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
| Subject | yield percentage, wood biomass resource availability estimation, unused logs, tree species 造材歩留まり, 利用可能量推定, 未利用木材, 樹種別 |
|||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.103.443 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 103, Issue Number 6, p. 443-448, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
| FR2021-12-36 | ||||||||||||||||||||||||||