WEKO3
Item
Effect of the Yield Percentage by Tree Species on the Amount of Available Wood Biomass Resources
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000322
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000322fb4b1a1b-d379-4f34-886c-75184506f24d
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2021-12-36V.pdf (1.4 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | Effect of the Yield Percentage by Tree Species on the Amount of Available Wood Biomass Resources | |||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||
Title | 樹種別の造材歩留まりが木質資源利用可能量へ与える影響 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Creator |
Saito Masashi
× Saito Masashi
× Sasae Nozomi
× Shirasawa Hiroaki
× Matsuzawa Yoshiaki
× Ueki Tatsuhito
|
|||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2021 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | yield percentage | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | wood biomass resource availability estimation | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | unused logs | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | tree species | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 造材歩留まり | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 利用可能量推定 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 未利用木材 | |||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||
Subject | 樹種別 | |||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.103.443 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 103, Issue Number 6, p. 443-448, Issue Date 2021-12-01 |
|||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||
FR2021-12-36 |