WEKO3
Item
Integrating terrestrial laser scanning and unmanned aerial vehicle photogrammetry to estimate individual tree attributes in managed coniferous forests in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000324
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003240d946262-c751-49a1-a10a-58d848da0007
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2021-12-40V.pdf (7.7 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Integrating terrestrial laser scanning and unmanned aerial vehicle photogrammetry to estimate individual tree attributes in managed coniferous forests in Japan | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Shimizu Katsuto
× Shimizu Katsuto
× Nishizono Tomohiro
× Kitahara Fumiaki
× Fukumoto Keiko
× Saito Hideki
|
|||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Rights | © 2021 The Authors. Published by Elsevier B.V. | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | Structure from Motion | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | planted forest | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | integration | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||
Subject | UAV | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.jag.2021.102658 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1569-8432 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1872-826X | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation Volume Number 106, p. 102658, Issue Date 2021-12-21 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2021-12-40 |