WEKO3
Item
Evaluating the soil microbe community-level physiological profile using EcoPlate and soil properties at 33 forest sites across Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000328
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003282f5d1e43-14b5-4342-89cd-d05048950a87
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Evaluating the soil microbe community-level physiological profile using EcoPlate and soil properties at 33 forest sites across Japan | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Nakamura, Masahiro
× Nakamura, Masahiro
× Kimura, Megumi K
× Kurokawa, Hiroko
× Ohtani, Tatsuya
× et al.
|
|||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12293 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 37, Issue Number 3, p. 432-445, Issue Date 2022-02-01 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2021-12-41 |