WEKO3
-
RootNode
Item
Diversity of co-flowering plants at field margins potentially sustains an abundance of insects visiting buckwheat, Fagopyrum esculentum, in an agricultural landscape.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000332
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003328c744fe7-6bd7-435f-88b1-88657ec75f8e
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Diversity of co-flowering plants at field margins potentially sustains an abundance of insects visiting buckwheat, Fagopyrum esculentum, in an agricultural landscape. | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Creator |
Nagano, Yuta
× Nagano, Yuta
× Miyashita, Tadashi
× Taki, Hisatomo
× Yokoi, Tomoyuki
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | agricultural management, crop pollination, floral resources, indirect effects, pollinator sharing | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Relation | ||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12252 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 36, Issue Number 5, p. 882-891, Issue Date 2021-07-09 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-01-41 |