WEKO3
Item
Genetic Differences among Established Populations of Aromia bungii (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Japan: Suggestion of Multiple Introductions
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000337
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003370d2f219e-77e8-40a5-9b8d-ed2dd9a2b8c1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-24 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Genetic Differences among Established Populations of Aromia bungii (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Japan: Suggestion of Multiple Introductions | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Tamura Shigeaki
× Tamura Shigeaki
× Shoda-Kagaya Etsuko
|
|||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights | © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||
| Rights | ||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | genetic analyses, invasive pests, mitochondrial DNA, red-necked longicorn beetle, Rosaceae, wood-boring insect | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Version Type | ||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/insects13020217 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 2075-4450 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Insects Volume Number 13, Issue Number 2, p. 217, Issue Date 2022-02-21 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2022-02-05 | ||||||||||