WEKO3
-
RootNode
Item
Global estimates of stress-reflecting indices reveal key climatic drivers of climate-induced forest range shifts
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000339
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000339d2fe9df7-7637-4d94-9c9e-5b57248f8aef
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Global estimates of stress-reflecting indices reveal key climatic drivers of climate-induced forest range shifts | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Creator |
Hirata Akiko
× Hirata Akiko
× Kominami Yuji
× Ohashi Haruka
× Tsuyama Ikutaro
× Tanaka Nobuyuki
× Nakao Katsuhiro
× Hijioka Yasuaki
× Matsui Tetsuya
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | Humidity index, Climate change, Empirical modeling, Physiological climatic stressors, Shortwave solar radiation | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.153697 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0048-9697 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1879-1026 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Science of The Total Environment Volume Number 824, Issue Date 2022-02-07 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-02-06 |
Share
Cite as
Hirata Akiko, Kominami Yuji, Ohashi Haruka, Tsuyama Ikutaro, Tanaka Nobuyuki, Nakao Katsuhiro, Hijioka Yasuaki, Matsui Tetsuya, 2022, Global estimates of stress-reflecting indices reveal key climatic drivers of climate-induced forest range shifts: Elsevier.
Loading...