WEKO3
Item
Modeling of radial variations in wood properties and comparison of juvenile and mature wood of four common conifers in Mongolia
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000341
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000341a8153ae0-2cd3-4c07-b99e-c2d07f7eadf4
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Modeling of radial variations in wood properties and comparison of juvenile and mature wood of four common conifers in Mongolia | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Sarkhad Murzabyek
× Sarkhad Murzabyek
× Ishiguri Futoshi
× Nezu Ikumi
× Tumenjargal Bayasaa
× Takahashi Yusuke
× Baasan Bayartsetseg
× Chultem Ganbaatar
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | juvenile wood, linear and nonlinear mixed-effects model, mature wood | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | De Gruyter | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1515/hf-2021-0107 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0018-3830 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1437-434X | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Holzforschung Volume Number 76, Issue Number 1, p. 14-25, Issue Date 2021-11-11 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-02-08 |