WEKO3
Item
Comparison of the Ecological Traits and Boring Densities of Aromia bungii (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Two Host Tree Species
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000343
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003438c23aedc-521f-4b78-9e04-799ebfba9159
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-24 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Comparison of the Ecological Traits and Boring Densities of Aromia bungii (Faldermann, 1835) (Coleoptera: Cerambycidae) in Two Host Tree Species | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Urano Tadahisa
× Urano Tadahisa
× Taki Hisatomo
× Shoda-Kagaya Etsuko
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2022 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. | |||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Cerasus × yedoensis ‘Somei-yoshino’, elytral length, emergence trends, lifespan, lifetime fecundity, Prunus persica | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/insects13020151 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2075-4450 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Insects Volume Number 13, Issue Number 2, p. 151, Issue Date 2022-01-30 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-02-10 | ||||||||||||