WEKO3
Item
Physiological characteristics of pure cultures of a white-colored truffle Tuber japonicum
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000355
https://repository.ffpri.go.jp/records/20003554f39dcf1-20b4-4138-81e6-e9fde9b437ad
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-02-27 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Physiological characteristics of pure cultures of a white-colored truffle Tuber japonicum | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Nakano Shota
× Nakano Shota
× Kinoshita Akihiko
× Obase Keisuke
× Nakamura Noritaka
× Furusawa Hitomi
× Noguchi Kyotaro
× Yamanaka Takashi
|
|||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights | © 2022, by The Mycological Society of Japan | |||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | carbon, culture medium, nitrogen, strain-specific variation, temperature | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | The Mycological Society of Japan | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.47371/mycosci.2022.01.002 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1340-3540 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1618-2545 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mycoscience Volume Number 63, Issue Number 2, p. 53-57, Issue Date 2022-03-20 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-02-31 | ||||||||||||||||||||