WEKO3
-
RootNode
Item
Effect of active aluminum on soil phosphorus forms in a forested watershed in Akita, Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000359
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000359707ae8fc-62c5-4df9-aa8e-5d2fe3ac6f20
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||
Title | Effect of active aluminum on soil phosphorus forms in a forested watershed in Akita, Japan | |||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||
Creator |
Hosokawa Nanae
× Hosokawa Nanae
× Ozawa Yuka
× Hayakawa Atsushi
× Ishikawa Yuichi
× Takahashi Tadashi
|
|||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||
Rights | © 2022 Elsevier B.V. All rights reserved. This manuscript version is made available under the CC-BY-NC-ND 4.0 license https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||
Subject | Sequential P extraction, Active Al, Al-humus complexes, Topography, Cedar forest soil | |||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||
Version Type | AM | |||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2022.115800 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 0016-7061 | |||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
Source Identifier | 1872-6259 | |||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Geoderma Volume Number 416, p. 115800, Issue Date 2022-02-28 |
|||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||
FR2022-02-38 |