WEKO3
Item
Factors for the Decreased Concentration of MITC Gas in Fumigation Treatments of Pine Logs to Eradicate Monochamus alternatus Larvae
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000457
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000457953657ba-eba6-41fd-a90e-b3f669f49f78
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Factors for the Decreased Concentration of MITC Gas in Fumigation Treatments of Pine Logs to Eradicate Monochamus alternatus Larvae | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | マツノマダラカミキリ駆除のための伐倒くん蒸処理におけるMITC濃度の低下に及ぼす要因 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Esaki, Kojiro
× Esaki, Kojiro
× Nakamura, Katsunori
× Maehara, Noritoshi
× Ozawa, Sota
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | fumigation treatment | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | hermetical containment | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | low temperature | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | methyl isothiocyanate gas concentration | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | Monochamus alternatus | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | くん蒸処理 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | マツノマダラカミキリ | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | MITC濃度 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 低温 | |||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||
Subject | 密閉度 | |||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本森林学会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.104.187 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 104, Issue Number 4, p. 187-192, Issue Date 2022-08-01 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-04-30 |