WEKO3
Item
Functional dietary response of Asian black bears to changes in sika deer density
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000598
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000598776f95a6-2b38-4449-9356-78c9ee8307a7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-23 | |||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||
| Title | Functional dietary response of Asian black bears to changes in sika deer density | |||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||
| Creator |
Naganuma Tomoko
× Naganuma Tomoko
× Nakashita Rumiko
× Tochigi Kahoko
× Zedrosser Andreas
× Kozakai Chinatsu
× Yamazaki Koji
× Koike Shinsuke
|
|||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||
| Subject | Asian black bear, body mass, Cervus nippon, diet, Japan, sika deer, stable nitrogen isotopes, trophic position, ungulate, Ursus thibetanus | |||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1002/jwmg.22218 | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0022-541X | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1937-2817 | |||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : The Journal of Wildlife Management Volume Number 86, Issue Number 5, p. e22218, Issue Date 2022-03-28 |
|||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||
| FR2022-03-34 | ||||||||||||||||||||