WEKO3
Item
Urea uptake by spruce tree roots in permafrost-affected soils
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000599
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000599aa87ccd1-41e1-40de-aca5-6622b9df94fc
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-23 | |||||||||
| Title | ||||||||||
| Title | Urea uptake by spruce tree roots in permafrost-affected soils | |||||||||
| Language | en | |||||||||
| Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Hayakawa Chie
|
|||||||||
| Keyword | ||||||||||
| Subject | Active layer, Amino acids, Gelisol, Permafrost, Radioisotope, Urea | |||||||||
| Publisher | ||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||
| Language | ||||||||||
| Language | eng | |||||||||
| Resource Type | ||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||
| Relation | ||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2022.108647 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||
| Source Identifier | 0038-0717 | |||||||||
| Source Identifier | ||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||
| Source Identifier | 1879-3428 | |||||||||
| Bibliographic Information |
en : Soil Biology and Biochemistry Volume Number 169, p. 108647, Issue Date 2022-04-06 |
|||||||||
| Reference Number | ||||||||||
| FR2022-03-36 | ||||||||||