WEKO3
Item
Tree ring evidence of rapid development of drunken forest induced by permafrost warming
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000600
https://repository.ffpri.go.jp/records/200060002667620-9efa-4626-94af-adb9e174df89
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-23 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Tree ring evidence of rapid development of drunken forest induced by permafrost warming | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Fujii Kazumichi
× Fujii Kazumichi
× Yasue Koh
× Matsuura Yojiro
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | climate warming, cryoturbation, dendrochronology, gelisols, lignin, permafrost, thermokarst | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/gcb.16176 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1354-1013 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1365-2486 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Global Change Biology Volume Number 28, Issue Number 12, p. 3920-3928, Issue Date 2022-04-07 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-03-37 | ||||||||||||