WEKO3
Item
A practical technique for estimating deer appearance frequency and cedar sapling damage in young plantations protected by tree shelters in western Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000601
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000601f7543028-4dc9-43ed-82e7-60ad6bc7d675
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-23 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | A practical technique for estimating deer appearance frequency and cedar sapling damage in young plantations protected by tree shelters in western Japan | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Otani Tatsuya
× Otani Tatsuya
× Yoneda Reiji
× Nomiya Haruto
|
|||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | Bark stripping, browsed plant, camera trap, Japanese cedar, sika deer | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2059734 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 3, p. 182-190, Issue Date 2022-04-04 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-03-39 | ||||||||||||