WEKO3
Item
Partitioning the temporal changes in abundance-based beta diversity into loss and gain components
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000615
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000615e158e00b-56ca-4e9a-bbf0-df53f9eeafea
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-24 | |||||||||||
| Title | ||||||||||||
| Title | Partitioning the temporal changes in abundance-based beta diversity into loss and gain components | |||||||||||
| Language | en | |||||||||||
| Creator |
Tatsumi Shinichi
× Tatsumi Shinichi
× Iritani Ryosuke
× Cadotte Marc W.
|
|||||||||||
| Rights | ||||||||||||
| Rights | © 2022 The Authors. Methods in Ecology and Evolution © 2022 British Ecological Society. | |||||||||||
| Keyword | ||||||||||||
| Subject | biotic homogenization, community assembly, compositional dissimilarity, ecological dynamics, metacommunity, spatial heterogeneity, species turnover, time series | |||||||||||
| Publisher | ||||||||||||
| Publisher | Wiley | |||||||||||
| Language | ||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
| Version Type | ||||||||||||
| Version Type | AM | |||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||||||
| Relation | ||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1111/2041-210X.13921 | |||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
| Source Identifier | 2041-210X | |||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Methods in Ecology and Evolution Volume Number 13, Issue Number 9, p. 2042-2048, Issue Date 2022-06-18 |
|||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||
| FR2022-05-17 | ||||||||||||