WEKO3
Item
Are calibrations of sap flow measurements based on thermal dissipation needed for each sample in Japanese cedar and cypress trees?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000772
https://repository.ffpri.go.jp/records/20007721b92cb0f-4610-4580-83b5-748c93cf51f1
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||
Title | Are calibrations of sap flow measurements based on thermal dissipation needed for each sample in Japanese cedar and cypress trees? | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Shinohara Yoshinori
× Shinohara Yoshinori
× Iida Shin’ichi
× Oda Tomoki
× Katayama Ayumi
× Tsuruta Kenji
× Sato Takanori
× Tanaka Nobuaki
× Su Man-Ping
× Laplace Sophie
× Kijidani Yoshio
× Kume Tomonori
|
|||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Conifer | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Functional trait | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Sap velocity | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Thermal dissipation probe | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Transpiration | |||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||
Subject | Tree water use | |||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00468-022-02283-3 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0931-1890 | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1432-2285 | |||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Trees Volume Number 36, Issue Number 4, p. 1219-1229, Issue Date 2022-04-12 |
|||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-03-01 |