WEKO3
Item
Phylogenetic inferences using nuclear ribosomal ITS and chloroplast sequences provide insights into the biogeographic origins, diversification timescales and trait evolution of Rubus in the Japanese Archipelago
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000777
https://repository.ffpri.go.jp/records/200077795ac8983-94c7-41b0-9e99-f723ea0f1e2b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-03-08 | |||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||
| Title | Phylogenetic inferences using nuclear ribosomal ITS and chloroplast sequences provide insights into the biogeographic origins, diversification timescales and trait evolution of Rubus in the Japanese Archipelago | |||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||
| Creator |
Kikuchi Satoshi
× Kikuchi Satoshi
× Mimura Makiko
× Naruhashi Naohiro
× Suzuki Setsuko
× Suzuki Wajiro
|
|||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||
| Subject | Ancestral trait, Chloroplast gene, Japanese Archipelago, Phylogeny, Ribosomal internal transcribed spacer, Rubus | |||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00606-022-01810-6 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 0378-2697 | |||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||
| Source Identifier | 1615-6110 | |||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Plant Systematics and Evolution Volume Number 308, p. 20, Issue Date 2022-04-26 |
|||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||
| FR2022-03-10 | ||||||||||||||||