WEKO3
Item
ForestScanner: A mobile application for measuring and mapping trees with LiDAR-equipped iPhone and iPad
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000780
https://repository.ffpri.go.jp/records/200078070a21dad-933f-4124-9cab-d45e27a186bc
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-03-07V.pdf (3.5 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | ForestScanner: A mobile application for measuring and mapping trees with LiDAR-equipped iPhone and iPad | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Tatsumi, Shinichi
× Tatsumi, Shinichi
× Yamaguchi, Keiji
× Furuya, Naoyuki
|
|||||||||||
Rights | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Rights | © 2022 The Authors. Methods in Ecology and Evolution published by John Wiley & Sons Ltd on behalf of British Ecological Society. | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | augmented reality | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | diameter at breast height | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | forest inventory | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | light detection and ranging | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | mobile phone | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | remote sensing | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | smartphone | |||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Language | en | |||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||
Subject | terrestrial laser scanning | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Version Type | ||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/2041-210X.13900 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 2041-210X | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Methods in Ecology and Evolution Issue Date 2022-06-08 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-03-07 |