WEKO3
Item
The phylogeny of Salix revealed by whole genome re-sequencing suggests different sex-determination systems in major groups of the genus
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000792
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000792538a98b1-87af-4370-8c55-5497b6c922b9
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-13 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | The phylogeny of Salix revealed by whole genome re-sequencing suggests different sex-determination systems in major groups of the genus | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Gulyaev Sergey
× Gulyaev Sergey
× Cai Xin-Jie
× Guo Fei-Yi
× Kikuchi Satoshi
× Applequist Wendy L
× Zhang Zhi-Xiang
× Hörandl Elvira
× He Li
|
|||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | Salix, phylogeny, sex determination, whole genome re-sequencing, chloroplast dataset, willows | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/aob/mcac012 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0305-7364 | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1095-8290 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Annals of Botany Volume Number 129, Issue Number 4, p. 485-498, Issue Date 2022-03-23 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-03-11 | ||||||||||||||||||||||