WEKO3
Item
Cats were Responsible for the Headless Carcasses of Shearwaters: Evidence from Genetic Predator Identification
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000794
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000794aef1c23a-c8ce-4df2-9736-e2820e847da5
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Cats were Responsible for the Headless Carcasses of Shearwaters: Evidence from Genetic Predator Identification | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Creator |
Nagata Junco
× Nagata Junco
× Haga Atsushi
× Kusachi Yuki
× Tokuyoshi Mikuni
× Endo Hideki
× Watari Yuya
|
|||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | feral cats | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | islands | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | molecular forensics | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | molecular predator identification | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | saliva | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | The Mammal Society of Japan | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.3106/ms2021-0047 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1343-4152 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1348-6160 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Mammal Study Volume Number 47, Issue Number 3, p. 197-204, Issue Date 2022-04-20 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-02-04 |