WEKO3
Item
Flexural Property in Out-of-Plane Bending Test of Cross Laminated Timber(CLT) Composed of Different Grade Lamina of Sugi.
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000869
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000869f817f48a-7aca-4bea-a782-73f8997d6b61
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Flexural Property in Out-of-Plane Bending Test of Cross Laminated Timber(CLT) Composed of Different Grade Lamina of Sugi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Title | 異等級構成スギ直交集成板(CLT)の面外曲げ性能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
YAMAMOTO Ken
× YAMAMOTO Ken
× FUJITA Kazuhiko
× WATANABE Yasutaka
× MIYATAKE Atsushi
× SHIBUSAWA Tatsuya
× TANAKA Soichi
× KANAYAMA Kozo
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Duration of load | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | CLT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | strength direction | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | sugi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Subject | Mechano-sorptive creep | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 公益社団法人日本材料学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.2472/jsms.70.561 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0514-5163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1880-7488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Society of Materials Science, Japan ja : 材料 Volume Number 70, Issue Number 7, p. 561-566, Issue Date 2021-07-15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-03-16 |