WEKO3
Item
Relationship between the breeding distribution of forest birds and annual mean temperature based on two national surveys in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000916
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000916d2e11e1a-47d0-405c-acb6-7519d0a24ca7
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Relationship between the breeding distribution of forest birds and annual mean temperature based on two national surveys in Japan | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 2種類の全国調査にもとづく繁殖期の森林性鳥類の分布と年平均気温 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Ueta, Mutsuyuki
× Ueta, Mutsuyuki
× Yamaura, Yuichi
× Osawa, Takeshi
× Hayama, Seiji
|
|||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||
Subject | climate change, Japan Breeding Bird Atlas, Monitoring Site 1000, species temperature index 気温指数, 気候変動, モニタリングサイト1000, 全国鳥類繁殖分 |
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 特定非営利活動法人バードリサーチ | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.11211/birdresearch.18.A51 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1880-1587 | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1880-1595 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Bird Research Volume Number 18, p. A51-A61, Issue Date 2022-06-29 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-06-01 |