WEKO3
Item
Patterns of community composition and diversity in latent fungi of living Quercus serrata trunks across a range of oak wilt prevalence and climate variables in Japan
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000917
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000917de3fdb00-e466-4e1d-bd5b-dba1be541d1c
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Patterns of community composition and diversity in latent fungi of living Quercus serrata trunks across a range of oak wilt prevalence and climate variables in Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Fukasawa Yu
× Fukasawa Yu
× Matsukura Kimiyo
× Stephan Jörg G.
× Kobayashi Makoto
× Suzuki Satoshi N.
× Kominami Yuji
× Takagi Masahiro
× Tanaka Nobuaki
× Takemoto Shuhei
× Kinuura Haruo
× Okano Kunihiro
× Song Zewei
× Jomura Mayuko
× Kadowaki Kohmei
× Yamashita Satoshi
× Ushio Masayuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | Ambrosia beetle, brown-rot fungi, Forest dieback, Latent inhabitants, Oak, Precipitation, Temperature, White-rot fungi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.funeco.2021.101095 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1754-5048 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1878-0083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Fungal Ecology Volume Number 59, p. 101095, Issue Date 2021-07-13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-03-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||