WEKO3
Item
Application of Synchrotron Micro X-Ray Fluorescent Analysis on Frozen-Hydrated Samples for Understanding Radial Mineral Movement in Japanese Cedar Tree Trunk
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000960
https://repository.ffpri.go.jp/records/20009605dfff602-ade4-4868-81db-b343013ccf00
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-17 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | スギ樹幹半径方向のミネラル移動機構の解明に向けた凍結木材試料への放射光マイクロ蛍光エックス線分析の適用 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Application of Synchrotron Micro X-Ray Fluorescent Analysis on Frozen-Hydrated Samples for Understanding Radial Mineral Movement in Japanese Cedar Tree Trunk | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Kuroda, Katsushi
× Kuroda, Katsushi
× Ohashi, Shinta
× Nakaba, Satoshi
|
|||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights | ©2022 Authors | |||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | スギ, ミネラル, 凍結, 蛍光エックス線分析 | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 公益財団法人 高輝度光科学研究センター | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18957/rr.10.3.261 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2187-6886 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : SPring-8/SACLA 利用研究成果集 en : SPring-8/SACLA Research Report Volume Number 10, Issue Number 3, p. 261-266, Issue Date 2022-06-30 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-07-02 | ||||||||||||||||||