WEKO3
Item
Application of Synchrotron Micro X-Ray Fluorescent Analysis on Frozen-Hydrated Samples for Understanding Radial Mineral Movement in Japanese Cedar Tree Trunk
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000960
https://repository.ffpri.go.jp/records/20009605dfff602-ade4-4868-81db-b343013ccf00
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-07-02V.pdf (3.3 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Application of Synchrotron Micro X-Ray Fluorescent Analysis on Frozen-Hydrated Samples for Understanding Radial Mineral Movement in Japanese Cedar Tree Trunk | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | スギ樹幹半径方向のミネラル移動機構の解明に向けた凍結木材試料への放射光マイクロ蛍光エックス線分析の適用 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
Kuroda, Katsushi
× Kuroda, Katsushi
× Ohashi, Shinta
× Nakaba, Satoshi
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Rights | Authors | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | スギ | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | ミネラル | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 凍結 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||
Subject | 蛍光エックス線分析 | |||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 公益財団法人高輝度光科学研究センター | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18957/rr.10.3.261 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2187-6886 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : SPring-8/SACLA Research Report ja : SPring-8/SACLA 利用研究成果集 Volume Number 10, Issue Number 3, p. 261-266, Issue Date 2022-06-30 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-07-02 |