WEKO3
Item
Effects of understory clearing at thinning operation on development of forest floor vegetation of a hinoki plantation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000967
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000967cce21ae1-900d-4992-97be-c9706943d510
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-17 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | ヒノキ人工林間伐時の下層植生の刈り払いが林床植生の発達に与える影響 | |||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | Effects of understory clearing at thinning operation on development of forest floor vegetation of a hinoki plantation | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Yamagishi, Kiwamu
× Yamagishi, Kiwamu
× Ito, Satoshi
× Hirata, Ryoko
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | forest floor cover, plant species diversity, canopy openness, generalized linear model (GLM) 林床植生被度, 植物種多様性, 開空度, 一般化線形モデル(GLM) |
|||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | 森林立地学会 | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.18922/jjfe.64.1_13 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 0388-8673 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 2189-6275 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林立地 en : Japanese Journal of Forest Environment Volume Number 64, Issue Number 1, p. 13-21, Issue Date 2022-06-25 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-07-07 | ||||||||||||||||||