WEKO3
-
RootNode
Item
Impact of age, period, and cohort on the proportion of forestry workers
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000968
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000968ceb0cad8-d05a-44d6-88c5-000b0dfef680
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||
Title | Impact of age, period, and cohort on the proportion of forestry workers | |||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||
Title | 人口に占める林業従事者比率に対する年齢・時代・コウホートの影響 | |||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||
Creator |
Inomata, Yuta
× Inomata, Yuta
× Yamaguchi, Hirokazu
× Nakata, Chisa
|
|||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||
Rights | Ⓒ 2022 森林利用学会 | |||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||
Subject | forestry, age-period-cohort analysis, national census 林業, APC分析, 国勢調査 |
|||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||
Publisher | 森林利用学会 | |||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.18945/jjfes.37.173 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 1342-3134 | |||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
Source Identifier | 2189-6658 | |||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of The Japan Forest Engineering Society ja : 森林利用学会誌 Volume Number 37, Issue Number 4, p. 173-181, Issue Date 2022-10-31 |
|||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||
FR2022-07-08 |