WEKO3
Item
Flume Experiments and Numerical Simulations on Deposition Processes of Large Wood in Debris Flows
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000971
https://repository.ffpri.go.jp/records/2000971c41ccd19-108e-41a7-89ca-2fcec5b20048
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-17 | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | 流木混じり土石流の氾濫・堆積過程に関する水路実験と数値計算 | |||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||
| Title | Flume Experiments and Numerical Simulations on Deposition Processes of Large Wood in Debris Flows | |||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||
| Creator |
Suzuki, Takuro
× Suzuki, Takuro
× Kenmotsu, Takayuki
× Tsunetaka, Haruka
× Asano, Shiho
|
|||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2022 公益社団法人 土木学会西部支部 | |||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||
| Subject | large wood, debris flow, flume experiment, numerical simulation | |||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||
| Publisher | 公益社団法人 土木学会西部支部 | |||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 第11回土砂災害に関するシンポジウム講演論文集 en : Proceedings of the 11th Symposium on Sediment-Related Disasters Volume Number 11, p. 95-100, Issue Date 2022-08-30 |
|||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||
| FR2022-07-11 | ||||||||||||||||||||||