WEKO3
Item
DNA analyses reveal the hosts and range of current distributional expansion of a Japanese sanguivorous land leech (Haemadipsa japonica)
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001011
https://repository.ffpri.go.jp/records/20010112c55aa80-c612-44f3-9f11-d406dc2ad5d7
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-04-19 | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | DNA解析に基づくニホンヤマビルの宿主動物の同定と近年の分布拡大範囲 | |||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||
| Title | ||||||||||||||
| Title | DNA analyses reveal the hosts and range of current distributional expansion of a Japanese sanguivorous land leech (Haemadipsa japonica) | |||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||
| Creator |
MORISHIMA, Kaori
× MORISHIMA, Kaori
× AIZAWA, Mineaki
|
|||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||
| Publisher | 全国森林病虫獣害防除協会 | |||||||||||||
| Language | ||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
| Source Identifier | 0288-3740 | |||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 森林防疫 en : Forest pests Volume Number 71, Issue Number 5, p. 11-20, Issue Date 2022-09-25 |
|||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||
| FR2022-08-17 | ||||||||||||||