WEKO3
Item
Relationships between Equilibrium Moisture Contents and Strength Properties in Kiln-Dried Softwood Timbers after High-Temperature Drying
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001270
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001270be098dd0-c3a4-49fb-ab93-c1a48552f055
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | Relationships between Equilibrium Moisture Contents and Strength Properties in Kiln-Dried Softwood Timbers after High-Temperature Drying | |||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||
Title | 高温乾燥された針葉樹構造用製材の平衡含水率と強度性能の関係 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Creator |
Murano, Tomoya
× Murano, Tomoya
× Watanabe, Ken
× Nagao, Hirofumi
× et al.
|
|||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||
Publisher | 公益社団法人日本木材加工技術協会 | |||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||
Source Identifier | 0026-8917 | |||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Wood Industry ja : 木材工業 Volume Number 77, Issue Number 5, p. 178-184, Issue Date 2022-05-01 |
|||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||
FR2022-04-09 |