WEKO3
-
RootNode
Item
Comparison of water use efficiency and transpiration rate between Japanese cedar and Japanese beech reconstructed from carbon isotope ratios of annual tree-rings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001279
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001279389ac009-a7fb-4761-b7f9-4e96363e9d6b
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Comparison of water use efficiency and transpiration rate between Japanese cedar and Japanese beech reconstructed from carbon isotope ratios of annual tree-rings | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 年輪の炭素同位体比から復元したスギとブナの水利用効率および蒸散量の比較 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
Kubota, Tayoko
× Kubota, Tayoko
× Kagawa, Akira
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Subject | tree-ring, carbon isotope ratio, water use efficiency, transpiration, climate reconstruction 年輪, 炭素同位体比, 水利用効率, 蒸散量, 気候復元 |
|||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 73, p. 89-92, Issue Date 2022-03-31 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-04-19 |