WEKO3
Item
Comparison of water use efficiency and transpiration rate between Japanese cedar and Japanese beech reconstructed from carbon isotope ratios of annual tree-rings
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001279
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001279389ac009-a7fb-4761-b7f9-4e96363e9d6b
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||
Title | Comparison of water use efficiency and transpiration rate between Japanese cedar and Japanese beech reconstructed from carbon isotope ratios of annual tree-rings | |||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Title | ||||||||||||||
Title | 年輪の炭素同位体比から復元したスギとブナの水利用効率および蒸散量の比較 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Creator |
Kubota, Tayoko
× Kubota, Tayoko
× Kagawa, Akira
|
|||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | tree-ring | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | carbon isotope ratio | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | water use efficiency | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | transpiration | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | climate reconstruction | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 年輪 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 炭素同位体比 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 水利用効率 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 蒸散量 | |||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||
Subject | 気候復元 | |||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||
Publisher | 関東森林学会 | |||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||
Language | ||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||
Source Identifier | 1881-9273 | |||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Kanto Journal of Forest Research ja : 関東森林研究 Volume Number 73, p. 89-92, Issue Date 2022-03-31 |
|||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||
FR2022-04-19 |