WEKO3
Item
Slope-induced factors shape bacterial communities in surface soils in a forested headwater catchment
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001319
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001319cb4f5640-08bc-4018-9f6c-31a20e5dab94
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||
Title | Slope-induced factors shape bacterial communities in surface soils in a forested headwater catchment | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Creator |
Shigyo Nobuhiko
× Shigyo Nobuhiko
× Furusawa Hitomi
× Yamashita Naoyuki
× Nagakura Junko
× Manaka Takuya
× Yamada Tsuyoshi
× Hirai Keizo
|
|||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Microbial community structure | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Predicted metabolic functions | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Slope positions | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Spatial turnover | |||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||
Subject | Structural equation modeling | |||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106253 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 0341-8162 | |||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||
Source Identifier | 1872-6887 | |||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : CATENA Volume Number 214, p. 106253, Issue Date 2022-04-03 |
|||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||
FR2022-04-02 |