WEKO3
Item
Maternal Effect and Paternal Factors Related to Orchard Age on Pinewood Nematode-resistance of Seedlings in Six Pinus densiflora Nematode-resistant Seed Orchards
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001320
https://repository.ffpri.go.jp/records/200132029a38955-5a64-40cf-b3c8-31ed63c6c9b1
Name / File | License | Actions |
---|---|---|
FR2022-04-01V.pdf (1.2 MB)
|
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | Maternal Effect and Paternal Factors Related to Orchard Age on Pinewood Nematode-resistance of Seedlings in Six Pinus densiflora Nematode-resistant Seed Orchards | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
Title | マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ6採種園産種苗の抵抗性に対する母樹系統と園齢に伴う花粉親の効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Creator |
Iwaizumi, Masakazu G.
× Iwaizumi, Masakazu G.
× Miura, Masahiro
× Katagiri, Tomoyuki
× Yoshioka, Hisashi
× Koji, Ooike
× Sugimoto, Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Rights | ©2022 一般社団法人日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利 用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.1/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | seed orchard age | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 園外花粉親率 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | pinewood nematode-resistance breeding | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 健全率 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | proportion of external paternity | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 採種園齢 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | resistance ranking | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | マツノザイセンチュウ抵抗性育種 | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | sound tree rate | |||||||||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
Subject | 抵抗性ランキング | |||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
Publisher | 一般社団法人日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type Identifier(Simple) | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.104.162 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of the Japanese Forest Society ja : 日本森林学会誌 Volume Number 104, Issue Number 3, p. 162-169, Issue Date 2022-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
FR2022-04-01 |