WEKO3
Item
Maternal Effect and Paternal Factors Related to Orchard Age on Pinewood Nematode-resistance of Seedlings in Six Pinus densiflora Nematode-resistant Seed Orchards
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001320
https://repository.ffpri.go.jp/records/200132029a38955-5a64-40cf-b3c8-31ed63c6c9b1
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-18 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | マツノザイセンチュウ抵抗性アカマツ6採種園産種苗の抵抗性に対する母樹系統と園齢に伴う花粉親の効果 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Title | Maternal Effect and Paternal Factors Related to Orchard Age on Pinewood Nematode-resistance of Seedlings in Six Pinus densiflora Nematode-resistant Seed Orchards | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| Creator |
Iwaizumi, Masakazu G.
× Iwaizumi, Masakazu G.
× Miura, Masahiro
× Katagiri, Tomoyuki
× Yoshioka, Hisashi
× Koji, Ooike
× Sugimoto, Hiroyuki
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ©2022 一般社団法人 日本森林学会:この著作はクリエイティブ・コモンズのライセンス CC BY-NC-ND(引用を表示し,改変せず,非営利目的に限定)の条件の元で再配布・二次利 用が可能なオープンアクセスです。https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rights | Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | |||||||||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subject | seed orchard age, pinewood nematode-resistance breeding, proportion of external paternity, resistance ranking, sound tree rate 園外花粉親率, 健全率, 採種園齢, マツノザイセンチュウ抵抗性育種, 抵抗性ランキング |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Publisher | 一般社団法人 日本森林学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Language | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type | VoR | |||||||||||||||||||||||||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.4005/jjfs.104.162 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1349-8509 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1882-398X | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
ja : 日本森林学会誌 en : Journal of the Japanese Forest Society Volume Number 104, Issue Number 3, p. 162-169, Issue Date 2022-06-01 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FR2022-04-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||