WEKO3
-
RootNode
Item
Radial variations of broad-sense heritability in wood properties and classification of load–deflection curves in static bending for six half-sib families of Chamaecyparis obtusa
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001325
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001325e8d985cc-641e-49ab-a63e-89f1bb0694dd
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||||||||||||||
Title | Radial variations of broad-sense heritability in wood properties and classification of load–deflection curves in static bending for six half-sib families of Chamaecyparis obtusa | |||||||||||||||||||||||
Language | en | |||||||||||||||||||||||
Creator |
Takahashi Yusuke
× Takahashi Yusuke
× Ishiguri Futoshi
× Nezu Ikumi
× Endo Ryota
× Kobayashi Saki
× Tanabe Jun
× Matsushita Michinari
× Ohshima Jyunichi
× Yokota Shinso
|
|||||||||||||||||||||||
Keyword | ||||||||||||||||||||||||
Subject | Hinoki cypress, Juvenile wood, Mature wood, Load–defection curve, Tree breeding, Mechanical property | |||||||||||||||||||||||
Publisher | ||||||||||||||||||||||||
Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
Language | ||||||||||||||||||||||||
Language | eng | |||||||||||||||||||||||
Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
Relation | ||||||||||||||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1186/s10086-022-02030-9 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1435-0211 | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
Source Identifier | 1611-4663 | |||||||||||||||||||||||
Bibliographic Information |
en : Journal of Wood Science Volume Number 68, p. 24, Issue Date 2022-04-28 |
|||||||||||||||||||||||
Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
FR2022-04-07 |