WEKO3
Item
A simple system for extracting water from soil and plant substrates –effects of substrate-derived exchangeable hydrogen on isotope ratios of extracted water–
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001326
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001326a8b498bb-3530-4d07-b2df-574075198f5d
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-18 | |||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||
| Title | A simple system for extracting water from soil and plant substrates –effects of substrate-derived exchangeable hydrogen on isotope ratios of extracted water– | |||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||
| Creator |
Ayabe Yoshiko
× Ayabe Yoshiko
× Kakiuchi Hideki
× Watanabe Hiroshi
× Fujii Masanori
× Nagai Masaru
× Tani Takashi
|
|||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||
| Subject | Cryogenic vacuum distillation, isotope analysis, isotope fractionation effect, exchangeable hydrogen, soil hydrology | |||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||
| Publisher | Taylor & Francis | |||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1080/13416979.2022.2062815 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1341-6979 | |||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||
| Source Identifier | 1610-7403 | |||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Journal of Forest Research Volume Number 27, Issue Number 6, p. 429-438, Issue Date 2022-04-15 |
|||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||
| FR2022-04-08 | ||||||||||||||||||