WEKO3
Item
Greater impacts of phosphorus fertilization on soil phosphatase activity in tropical forests than in non-tropical natural terrestrial ecosystems: A meta-analysis
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001352
https://repository.ffpri.go.jp/records/20013523160072d-bb87-497d-a530-ca471f6cc01f
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||
Title | Greater impacts of phosphorus fertilization on soil phosphatase activity in tropical forests than in non-tropical natural terrestrial ecosystems: A meta-analysis | |||||||
Language | en | |||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
Keyword | ||||||||
Subject | extracellular enzyme, phosphorus fertilization, phosphatase, soil, tropical forest | |||||||
Publisher | ||||||||
Publisher | Elsevier | |||||||
Language | ||||||||
Language | eng | |||||||
Resource Type | ||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
Relation | ||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2022.150808 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||
Source Identifier | 0031-4056 | |||||||
Source Identifier | ||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||
Source Identifier | 1873-1511 | |||||||
Bibliographic Information |
en : Pedobiologia Volume Number 91-92, p. 150808, Issue Date 2022-04-11 |
|||||||
Reference Number | ||||||||
FR2022-05-03 |