WEKO3
Item
Risk of misinterpreting the Tea Bag Index: Field observations and a random simulation
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001353
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001353cbe3a9b4-3001-44ec-8a8b-7f80435b4ec0
Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Title | ||||||||||||
Title | Risk of misinterpreting the Tea Bag Index: Field observations and a random simulation | |||||||||||
Language | en | |||||||||||
Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
× Nakamura Ryosuke
× Aoyagi Ryota
|
|||||||||||
Keyword | ||||||||||||
Subject | cool-temperate deciduous broadleaf forest, decomposition constant k, decomposition rate, stabilization factor S, Tea Bag Index | |||||||||||
Publisher | ||||||||||||
Publisher | Wiley | |||||||||||
Language | ||||||||||||
Language | eng | |||||||||||
Resource Type | ||||||||||||
Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||
Relation | ||||||||||||
Identifier Type | DOI | |||||||||||
Related Identifier | https://doi.org/10.1111/1440-1703.12304 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||
Source Identifier | 0912-3814 | |||||||||||
Source Identifier | ||||||||||||
Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||
Source Identifier | 1440-1703 | |||||||||||
Bibliographic Information |
en : Ecological Research Volume Number 37, Issue Number 3, p. 381-389, Issue Date 2022-03-10 |
|||||||||||
Reference Number | ||||||||||||
FR2022-05-04 |