WEKO3
Item
Can Nonwoven Tea Bags Be Used to Determine the Tea Bag Index?
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001354
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001354e5337995-f8bc-43c4-9c72-54643e65893b
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-24 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Can Nonwoven Tea Bags Be Used to Determine the Tea Bag Index? | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Mori Taiki
× Mori Taiki
|
|||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | asymptote model, decomposition constant k, nonwoven tea bags, stabilization factor S, Tea Bag Index | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | MDPI | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.3390/ecologies3020014 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 2673-4133 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Ecologies Volume Number 3, Issue Number 2, p. 175-182, Issue Date 2022-06-01 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2022-05-05 | ||||||||