WEKO3
Item
Physiological and transcriptional responses of the ectomycorrhizal fungus Cenococcum geophilum to salt stress
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001355
https://repository.ffpri.go.jp/records/200135517c2ce48-7098-4a56-a4f1-60845833fb35
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-24 | |||||||||||||||||||||||
| Title | ||||||||||||||||||||||||
| Title | Physiological and transcriptional responses of the ectomycorrhizal fungus Cenococcum geophilum to salt stress | |||||||||||||||||||||||
| Language | en | |||||||||||||||||||||||
| Creator |
Li Jiali
× Li Jiali
× Li Chaofeng
× Tsuruta Momi
× Matsushita Norihisa
× Goto Susumu
× Shen Zhenguo
× Tsugama Daisuke
× Zhang Shijie
× Lian Chunlan
|
|||||||||||||||||||||||
| Keyword | ||||||||||||||||||||||||
| Subject | Ectomycorrhiza, Salinity tolerance, Osmotic stress, Fungal transcriptomics, Cenococcum geophilum | |||||||||||||||||||||||
| Publisher | ||||||||||||||||||||||||
| Publisher | Springer Nature | |||||||||||||||||||||||
| Language | ||||||||||||||||||||||||
| Language | eng | |||||||||||||||||||||||
| Resource Type | ||||||||||||||||||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||||||||||||||||||
| Relation | ||||||||||||||||||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||||||||||||||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1007/s00572-022-01078-1 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 0940-6360 | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | ||||||||||||||||||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| Source Identifier | 1432-1890 | |||||||||||||||||||||||
| Bibliographic Information |
en : Mycorrhiza Volume Number 32, Issue Number 3-4, p. 327-340, Issue Date 2022-05-11 |
|||||||||||||||||||||||
| Reference Number | ||||||||||||||||||||||||
| FR2022-05-06 | ||||||||||||||||||||||||