WEKO3
Item
Foliar water uptake as a source of hydrogen and oxygen in plant biomass
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001356
https://repository.ffpri.go.jp/records/2001356eda9a40b-7155-44d5-a27c-17ca055bdf4a
| Name / File | License | Actions |
|---|---|---|
|
|
||
|
|
| Item type | デフォルトアイテムタイプ(シンプル)_学術雑誌論文(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PubDate | 2023-05-24 | |||||||
| Title | ||||||||
| Title | Foliar water uptake as a source of hydrogen and oxygen in plant biomass | |||||||
| Language | en | |||||||
| Creator |
Kagawa Akira
× Kagawa Akira
|
|||||||
| Rights | ||||||||
| Rights | © The Author 2022. Published by Oxford University Press. | |||||||
| Rights | ||||||||
| Rights Resource | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |||||||
| Rights | Creative Commons Attribution 4.0 International | |||||||
| Keyword | ||||||||
| Subject | cellulose, pulse-labelling, stable isotopes, tree ring | |||||||
| Publisher | ||||||||
| Publisher | Oxford University Press | |||||||
| Language | ||||||||
| Language | eng | |||||||
| Resource Type | ||||||||
| Resource Type(Simple) | journal article | |||||||
| Version Type | ||||||||
| Version Type | VoR | |||||||
| Version Type Resource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||
| Relation | ||||||||
| Identifier Type | DOI | |||||||
| Related Identifier | https://doi.org/10.1093/treephys/tpac055 | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | PISSN | |||||||
| Source Identifier | 0829-318X | |||||||
| Source Identifier | ||||||||
| Source Identifier Type | EISSN | |||||||
| Source Identifier | 1758-4469 | |||||||
| Bibliographic Information |
en : Tree Physiology Volume Number 42, Issue Number 11, p. 2153-2173, Issue Date 2022-05-11 |
|||||||
| Reference Number | ||||||||
| FR2022-04-34 | ||||||||